氧化钕,也称为倍半氧化钕,是一种稀土元素的氧化物。外观呈浅灰蓝色六角形晶体。氧化钕溶于酸,不溶于水。它是一种高度不溶且热稳定的钕。虽然氧化物化合物不导电,但它们非常稳定,可用于先进的电子产品。
产品名称 | Nd2O3_2N5 | Nd2O3_3N | Nd2O3_3N | Nd2O3_4N | Nd2O3_4N5 | Nd2O3_5N | ||
化学式 | Nd2O3 | Nd2O3 | Nd2O3 | Nd2O3 | Nd2O3 | Nd2O3 | ||
稀土总量 | % | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | |
Nd2O3/REO≥ | % | 99.5 | 99.9 | 99.9 | 99.99 | 99.995 | 99.999 | |
燃烧 L.O.I(1000℃,lhr) | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
粒度 | D50 | μm | —— | —— | 2.5±0.5 | —— | —— | —— |
非稀土杂质含量 | Na2O | µg/g | ≤500 | ≤300 | ≤300 | ≤200 | ≤20 | ≤20 |
Al2O3 | µg/g | ≤500 | ≤400 | ≤400 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
CaO | µg/g | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
Fe2O3 | µg/g | ≤100 | ≤50 | ≤50 | ≤5 | ≤3 | ≤3 | |
SiO2 | µg/g | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
Cl- | µg/g | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤200 | ≤200 | ≤100 | |
产品特点 | 浅紫色粉末,易受潮,不溶于水,溶于酸 | |||||||
应用 | 钕金属、玻璃着色剂、陶瓷、催化剂、激光晶体、光纤材料等。 |
标记 * 需填写
我们重视您的隐私,并致力于保护您的个人信息。
Copyright © 2020. 版权所有:浏阳鑫康新材料有限公司.